Maquette 3D de la résidence

Détails des appartements
de la Résidence Vertigo à Brest.

  • Nom Type Étage Plan 2D Aperçu 3D Vue fenêtre
    A202 T3 2e A202 A202 A202
    A203 T1 2e A203 A203 A203
    A206 T1 2e A206 A206 A206
    A301 T3 3e A301 A301 A301
    A302 T3 3e A302 A302 A302
    A303 T1 3e A303 A303 A303
    A304 T1 3e A304 A304 A304
    A305 T2 3e A305 A305 A305
    A306 T1 3e A306 A306 A306
    A401 T3 4e A401 A401 A401
    A402 T3 4e A402 A402 A402
    A403 T3 4e A403 A403 A403
    A404 T2 4e A404 A404 A404
    A405 T1 4e A405 A405 A405
    A501 T3 5e A501 A501 A501
    A503 T3 5e A503 A503 A503
    A504 T2 5e A504 A504 A504
    A505 T1 5e A505 A505 A505
    A601 T3 6e A601 A601 A601
    A603 T3 6e A603 A603 A603
    A605 T1 6e A605 A605 A605
    A701 T3 7e A701 A701 A701
    A702 T3 7e A702 A702 A702
    A703 T3 7e A703 A703 A703
    A704 T2 7e A704 A704 A704
    A705 T1 7e A705 A705 A705
    A802 T3 8e A802 A802 A802
    A803 T3 8e A803 A803 A803
    A804 T2 8e A804 A804 A804
    A805 T1 8e A805 A805 A805
    A902 T3 9e A902 A902 A902
    A903 T3 9e A903 A903 A903
    A904 T2 9e A904 A904 A904
    A1001 T5 10e A1001 A1001 A1001
    A1002 T4 10e A1002 A1002 A1002
    A1003 T4 10e A1003 A1003 A1003
    A1101 T5 11e A1101 A1101 A1101
    A1102 T4 11e A1102 A1102 A1102
    A1103 T4 11e A1103 A1103 A1103
    A1201 T5 12e A1201 A1201 A1201
    A1202 T4 12e A1202 A1202 A1202
    A1203 T4 12e A1203 A1203 A1203
  • Nom Type Étage Plan 2D Aperçu 3D Vue fenêtre
    B201 T2 2e B201 B201 B201
    B202 T2 2e B202 B202 B202
    B205 T1 2e B205 B205 B205
    B206 T2 2e B206 B206 B206
    B208 T2 2e B208 B208 B208
    B209 T2 2e B209 B209 B209
    B302 T2 3e B302 B302 B302
    B303 T2 3e B303 B303 B303
    B304 T2 3e B304 B304 B304
    B308 T2 3e B308 B308 B308
    B309 T2 3e B309 B309 B309
    B400 T1 bis 4e B400 B400 B400
    B401 T2 4e B401 B401 B401
    B402 T3 4e B402 B402 B402
    B403 T3 4e B403 B403 B403
    B404 T4 4e B404 B404 B404
    B405 T2 4e B405 B405 B405
    B406 T2 4e B406 B406 B406
    B500 T1 bis 5e B500 B500 B500
    B501 T2 5e B501 B501 B501
    B504 T4 5e B504 B504 B504
    B505 T2 5e B505 B505 B505
    B506 T2 5e B506 B506 B506
    B600 T2 6e B600 B600 B600
    B601 T2 6e B601 B601 B601
    B602 T2 6e B602 B602 B602
    B603 T3 6e B603 B603 B603
    B604 T4 6e B604 B604 B604
    B605 T2 6e B605 B605 B605
    B606 T4 6e B606 B606 B606
    B701 T2 7e B701 B701 B701
    B704 T4 7e B704 B704 B704
    B705 T3 7e B705 B705 B705
Liste des Lots
Plan de masse

Contact


02 98 43 13 13
22, rue de Lyon
29200 BREST

Réseaux sociaux